数学科学学院2022年本科生深造情况一览表
发布日期:2023/10/18 点击:
序号 | 专业 | 姓名 | 学校 | 备注 |
1 | 数学与应用数学 | 张楷瑞 | 北京信息科技大学 |
|
2 | 数学与应用数学 | 王浩人 | 安徽大学 |
|
3 | 数学与应用数学 | 刘成龙 | 东北大学 |
|
4 | 数学与应用数学 | 李悦坤 | 济南大学 |
|
5 | 数学与应用数学 | 王淑佳 | 山东大学 |
|
6 | 数学与应用数学 | 周叶彤 | 大连海事大学 |
|
7 | 数学与应用数学 | 丁梦月 | 中国石油大学(华东) |
|
8 | 数学与应用数学 | 崔学荟 | 江南大学 |
|
9 | 数学与应用数学 | 王梦雨 | 聊城大学 |
|
10 | 数学与应用数学 | 张玉 | 济南大学 |
|
11 | 数学与应用数学 | 孙畅 | 英国 | 出国、出境 |
12 | 数学与应用数学 | 李欣芸 | 济南大学 |
|
13 | 数学与应用数学 | 汪吕琴 | 合肥工业大学 |
|
14 | 数学与应用数学 | 刘亚宁 | 苏州大学 |
|
15 | 数学与应用数学 | 毛笛 | 济南大学 |
|
16 | 数学与应用数学 | 刘玉婷 | 济南大学 |
|
17 | 数学与应用数学 | 韩苏嘉 | 济南大学 |
|
18 | 数学与应用数学 | 王香 | 济南大学 |
|
19 | 数学与应用数学 | 耿鑫 | 长安大学 |
|
20 | 数学与应用数学 | 刘萌暄 | 济南大学 |
|
21 | 数学与应用数学 | 李琳 | 桂林电子科技大学 |
|
22 | 数学与应用数学 | 李瑞君 | 济南大学 |
|
23 | 数学与应用数学 | 张心雨 | 中国海洋大学 |
|
24 | 数学与应用数学 | 王晨璐 | 北京师范大学 |
|
25 | 数学与应用数学 | 王玉叶 | 曲阜师范大学 |
|
26 | 数学与应用数学 | 董月 | 济南大学 |
|
27 | 数学与应用数学 | 张娜 | 中国海洋大学 |
|
28 | 数学与应用数学 | 高祥 | 济南大学 |
|
29 | 数学与应用数学 | 陈文婷 | 辽宁大学 |
|
30 | 数学与应用数学 | 郝宣佳 | 西北大学 |
|
31 | 数学与应用数学 | 王婉露 | 济南大学 |
|
32 | 数学与应用数学 | 张可欣 | 华东师范大学 |
|
33 | 数学与应用数学 | 张思琦 | 中国海洋大学 |
|
34 | 数学与应用数学 | 赵禾禾 | 辽宁大学 |
|
35 | 数学与应用数学 | 邢惠隋 | 山东大学 |
|
36 | 数学与应用数学 | 陈睿宁 | 中国石油大学(华东) |
|
37 | 数学与应用数学 | 李春辉 | 济南大学 |
|
38 | 数学与应用数学 | 王文静 | 济南大学 |
|
39 | 数学与应用数学 | 徐聪 | 苏州大学 |
|
40 | 数学与应用数学 | 时蕾 | 上海大学 |
|
41 | 数学与应用数学 | 张滋予 | 英国 | 出国、出境 |
42 | 数学与应用数学 | 程少琪 | 济南大学 |
|
43 | 数学与应用数学 | 张秀坤 | 济南大学 |
|
44 | 数学与应用数学 | 李心莹 | 济南大学 |
|
45 | 数学与应用数学 | 徐冬娅 | 济南大学 |
|
46 | 数学与应用数学 | 梁洁 | 中国石油大学(华东) |
|
47 | 数学与应用数学 | 温馨 | 西南大学 |
|
48 | 数学与应用数学 | 冯俞嘉 | 青岛大学 |
|
49 | 数学与应用数学 | 王乐 | 青岛大学 |
|
50 | 信息与计算科学 | 张齐 | 北京科技大学 |
|
51 | 金融数学 | 刘阳 | 东北财经大学 |
|
52 | 金融数学 | 李惠妤 | 中国海洋大学 |
|
53 | 信息与计算科学 | 王征宇 | 西北工业大学 |
|
54 | 金融数学 | 崇丹宁 | 华北理工大学 |
|
55 | 信息与计算科学 | 刘蕊 | 中央财经大学 |
|
56 | 信息与计算科学 | 朱书淼 | 北京交通大学 |
|
57 | 金融数学 | 董睿 | 对外经济贸易大学 |
|
58 | 信息与计算科学 | 李泓洋 | 上海海事大学 |
|
59 | 金融数学 | 曹英律 | 香港中文大学 | 出国(境) |
60 | 金融数学 | 石颖双 | 山东财经大学 |
|
61 | 信息与计算科学 | 李海天 | 南京邮电大学 |
|
62 | 信息与计算科学 | 王祎宁 | 电子科技大学 |
|
63 | 金融数学 | 叶冰焱 | 济南大学 |
|
64 | 金融数学 | 张华梅 | 暨南大学 |
|
65 | 信息与计算科学 | 徐海松 | 中国农业大学 |
|
66 | 金融数学 | 王旭 | 北京师范大学 |
|
67 | 信息与计算科学 | 武鑫源 | 中国石油大学(华东) |
|
68 | 金融数学 | 王蕊 | 山东大学 |
|
69 | 信息与计算科学 | 周研 | 河海大学 |
|
70 | 金融数学 | 倪子琰 | 曼彻斯特大学 | 出国(境) |
71 | 信息与计算科学 | 杨诗豪 | 济南大学 |
|
72 | 信息与计算科学 | 卞文贺 | 南宁师范大学 |
|
73 | 金融数学 | 高煜博 | 西安交通大学 |
|
74 | 金融数学 | 李艳敏 | 对外经济贸易大学 |
|
75 | 金融数学 | 贺欣磊 | 浙江工商大学 |
|
76 | 信息与计算科学 | 郭明慧 | 西安交通大学 |
|
77 | 金融数学 | 赵云路 | 南京农业大学 |
|
78 | 金融数学 | 周文斌 | 西北农林科技大学 |
|
79 | 金融数学 | 秦根杰 | 中国海洋大学 |
|
80 | 信息与计算科学 | 杨文杰 | 山东大学 |
|
81 | 金融数学 | 杨芸靖 | 山东大学 |
|
82 | 信息与计算科学 | 刘晓倩 | 华中师范大学 |
|
83 | 金融数学 | 张瑞瑄 | 湖南科技大学 |
|
84 | 金融数学 | 周灵 | 西安理工大学 |
|
85 | 信息与计算科学 | 王斌 | 广东工业大学 |
|
86 | 金融数学 | 蔡思清 | 西北师范大学 |
|
87 | 信息与计算科学 | 刘杰 | 南京理工大学 |
|
88 | 金融数学 | 经智超 | 西南财经大学 |
|
89 | 金融数学 | 顾菲 | 西交利物浦大学 | 出国(境) |
上一条:数学科学学院历年推免情况
下一条:数学科学学院2023年本科生深造情况一览表