数学科学学院2025年本科生深造情况一览表
发布日期:2025/06/11 点击:
姓名 | 班级 | 上岸院校 | 上岸专业 |
陈伟光 | 数学2101 | 山东师范大学 | 统计学 |
冯涵琇 | 数学2101 | 济南大学 | 学科教学(数学) |
李梦飞 | 数学2101 | 济南大学 | 数学 |
李文浩 | 数学2102 | 临沂大学 | 数学 |
孙国彤 | 数学2102 | 济南大学 | 数学 |
何玉萍 | 数学2102 | 重庆邮电大学 | 数学 |
邓龙潇 | 数学2102 | 济南大学 | 中国语言文学 |
赵金琪 | 数学2102 | 济南大学 | 数学 |
亓若晗 | 数学2102 | 济南大学 | 数学 |
陈思雨 | 数学2102 | 南京师范大学 | 数学 |
冯爽爽 | 数学2103 | 中央民族大学 | 学科数学 |
郭珍凤 | 数学2103 | 燕山大学 | 数学 |
蒋心钰 | 数学2103 | 大连理工大学 | 应用数学 |
吕芳冰 | 数学2103 | 山东师范大学 | 学科数学 |
亓华彬 | 数学2103 | 山东师范大学 | 学科数学 |
杨选 | 数学2103 | 郑州大学 | 基础数学 |
张淼 | 数学2103 | 济南大学 | 数学 |
周湘龙 | 数学2103 | 东北大学 | 数学 |
李舜 | 数学2104 | 济南大学 | 数学 |
刘若菲 | 数学2104 | 济南大学 | 数学 |
乔彤彤 | 数学2104 | 济南大学 | 数学 |
于钦滢 | 数学2104 | 青岛科技大学 | 数学 |
左晓洋 | 数学2104 | 新疆大学 | 应用数学 |
孟婕 | 数学2104 | 佳木斯大学 | 学科教学(数学) |
刘奎毅 | 数科2101 | 济南大学 | 计算机技术 |
董晓鸥 | 数科2101 | 济南大学 | 数学 |
付天航 | 数科2101 | 济南大学 | 计算机技术 |
汤明辉 | 数科2101 | 兰州大学 | 计算机技术 |
王俊达 | 数科2101 | 西南大学 | 电子信息 |
武士凯 | 数科2101 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 电子信息 |
杨帆 | 数科2101 | 河北大学 | 数学 |
张泽林 | 数科2101 | 济南大学 | 数学 |
张子昕 | 数科2101 | 海南大学 | 数学 |
覃煜埕 | 数科2101 | 广西师范大学 | 人工智能 |
陈兆雷 | 数科2101 | 成都医学院 | 生物医学工程 |
申富文 | 数科2102 | 华中师范大学 | 现代教育技术 |
郭盈希 | 数科2102 | 南京航空航天大学 | 生物医学工程 |
陈凯杰 | 数科2102 | 重庆邮电大学 | 计算机技术 |
刘萌萌 | 数科2102 | 中国矿业大学 | 大数据技术与工程 |
沈巧慧 | 数科2102 | 山东大学 | 图书情报 |
孙景武 | 数科2102 | 贵州大学 | 网络与信息安全 |
张蒙 | 数科2102 | 吉林化工学院 | 化学工程 |
曾其创 | 金数2101 | 青岛大学 | 保险 |
鲁子骄 | 金数2101 | 济南大学 | 应用经济学 |
郑美玲 | 金数2101 | 贵州财经大学 | 世界经济学 |
卢克举 | 金数2101 | 辽宁大学 | 金融学 |
安晓雨 | 金数2101 | 济南大学 | 经济学 |
孙航洲 | 金数2101 | 天津师范大学 | 金融 |
王文毓 | 金数2101 | 济南大学 | 金融 |
徐晨阳 | 金数2101 | 浙江工商大学 | 金融学 |
赵鑫铮 | 金数2101 | 山东理工大学 | 应用经济学 |
臧晨雨 | 金数2101 | 青岛大学 | 非全 |
赵金卓 | 金数2102 | 西藏大学 | 金融 |
马文欣 | 金数2102 | 香港理工大学 | 精算与投资科学 |
聂隆昊 | 金数2102 | 浙江工业大学 | 数学 |
黄皇伟 | 金数2102 | 华侨大学 | 应用经济学 |
程政 | 金数2102 | 中国矿业大学(北京) | 数学 |
刚毅 | 金数2102 | 东北财经大学 | 金融 |
胡娜 | 金数2102 | 天津工业大学 | 数学 |
霍欣月 | 金数2102 | 山东师范大学 | 应用数学 |
李宗政 | 金数2102 | 安徽大学 | 数学 |
梁志中 | 金数2102 | 北京工业大学 | 数学 |
马硕 | 金数2102 | 安徽工业大学 | 区域经济学 |
庞诗卉 | 金数2102 | 山东财经大学 | 金融 |
荣子琦 | 金数2102 | 中国矿业大学(北京) | 数学 |
王晓雨 | 金数2102 | 中国石油大学(华东) | 应用统计 |
王雨彤 | 金数2102 | 华北电力大学 | 应用统计 |
徐钰涵 | 金数2102 | 浙江财经大学 | 金融 |
闫祎炜 | 金数2102 | 山东师范大学 | 统计学 |
张馨月 | 金数2102 | 青岛大学 | 应用统计 |
檀瑞 | 数学2102 | 哈尔滨工程大学(保研) |
|
谢欣妤 | 数学2102 | 中国海洋大学(保研) |
|
李端 | 数学2103 | 中国海洋大学(保研) |
|
刘佳怡 | 数学2103 | 吉林大学(保研) |
|
于凤仪 | 数学2103 | 中国科学院大学(保研) |
|
朱新萍 | 数学2104 | 中国海洋大学(保研) |
|
刘君婷 | 数学2104 | 中国海洋大学(保研) |
|
江洪飞 | 数科2101 | 合肥工业大学(保研) |
|
傅柏涛 | 数科2101 | 哈尔滨工程大学(保研) |
|
周文杰 | 数科2101 | 上海财经大学(保研) |
|
陈豪 | 数科2102 | 北京邮电大学(保研) |
|
刘天隽 | 数科2102 | 中科院软件所(保研) |
|
石雪 | 金数2101 | 东北师范大学(保研) |
|
张灿 | 金数2101 | 南京师范大学(保研) |
|
王儒挺 | 金数2101 | 东华大学(保研) |
|
宋中华 | 金数2102 | 山东大学(保研) |
|
张梦潇 | 金数2102 | 南京师范大学(保研) |
|
下一条:数学科学学院2024年本科生深造情况一览表